Río de Janeiro es la segunda ciudad más poblada de Brasil y ostenta el mayor tráfico internacional de turismo del país. Destacan sus iconos culturales y paisajisticos, como el Pan de Azúcar, el Cristo Redentor, Copacabana e Ipanema. En las principales zonas turísticas la temperatura del sol dorado se modera por la brisa fresca proveniente del océano.
RÍO DE JANEIRO
Salidas: 02, 07, 09, 14, 16, 21, 23 y 28 de Enero 2026
06, 11, 18, 20, 25 Y 27 de Febrero 2026
Salida desde: Rosario
Los Precios Incluyen:
No incluyen alícuota resolución general afip nº 3819/15 en aéreo y terrestre (5%), sujeta a modalidad de pago.
Fecha de salida | Alojamiento | Régimen/Habitación | Precio |
---|---|---|---|
02 de Enero | Hotel Canada | Alojamiento y desayuno + Habitación doble | USD 1.300 |
02 de Enero | Majestic Rio Palace Hotel | Alojamiento y desayuno + Standard duplo. | USD 1.485 |
07 de Enero | Hotel Canada | Alojamiento y desayuno + Habitación doble | USD 1.300 |
07 de Enero | Atlantico Rio | Breakfast + Room, twin beds | USD 1.300 |
09 de Enero | Atlantico Rio | Breakfast + Room, twin beds | USD 1.310 |
09 de Enero | Vilamar Copacabana | Alojamiento y desayuno + Superior triple room - nrf | USD 1.325 |
14 de Enero | Vilamar Copacabana | Alojamiento y desayuno + Superior triple room - nrf | USD 1.180 |
14 de Enero | Majestic Rio Palace Hotel | Alojamiento y desayuno + Twin standard room | USD 1.340 |
16 de Enero | Majestic Rio Palace Hotel | Alojamiento y desayuno + Twin standard room | USD 1.520 |
16 de Enero | Vilamar Copacabana | Alojamiento y desayuno + Superior triple room - nrf | USD 1.535 |
21 de Enero | Hotel Canada | Alojamiento y desayuno + Habitación doble | USD 1.500 |
21 de Enero | Atlantico Rio | Breakfast + Room, double bed | USD 1.520 |
23 de Enero | Bandeirantes | Breakfast + Standard, twin beds | USD 1.525 |
23 de Enero | Bandeirantes | Breakfast + Standard, twin beds | USD 1.525 |
28 de Enero | Atlantico Rio | Breakfast + Room, twin beds | USD 1.235 |
28 de Enero | Vilamar Copacabana | Alojamiento y desayuno + Superior triple room - nrf | USD 1.265 |
Fecha de salida | Alojamiento | Régimen/Habitación | Precio |
---|---|---|---|
06 de Febrero | Majestic Rio Palace Hotel | Alojamiento y desayuno + Superior duplo | USD 1.320 |
06 de Febrero | Regency Copacabana | Bed and breakfast + Habitación doble estándar | USD 1.350 |
11 de Febrero (CARNAVAL) | Majestic Rio Palace Hotel | Alojamiento y desayuno + Standard duplo | USD 1.840 |
18 Y 20 de Febrero | Majestic Rio Palace Hotel | Alojamiento y desayuno + Superior duplo | USD 1.270 |
18 de Febrero | Atlantico Rio | Alojamiento y desayuno + Superior duplo | USD 1.350 |
20 de Febrero | Majestic Rio Palace Hotel | Breakfast + Standard, twin beds | USD 1.270 |
20 de Febrero | Augusto's Rio Copa Hotel | Sólo desayuno + Gemelo estándar | USD 1.330 |
25 de Febrero | Majestic Rio Palace Hotel | Breakfast + Standard, twin beds | USD 1.030 |
25 de Febrero | Atlantico Rio | Breakfast + Standard, twin beds | USD 1.100 |
27 de Febrero | Majestic Rio Palace Hotel | Breakfast + Standard, twin beds | USD 1.080 |
LOS HORARIOS ESTAN SUJETOS A CAMBIOS Y CONFIRMACION
Precios por pasajero en habitación doble sujetos a confirmación al momento de contratar.
Código: alo
Descubrí por qué Punta Cana y La Romana son paraísos de lujo.
Un pintorezco pueblo pesquero con bellas playas y vida nocturna.